| SILF/SLC/CGIL | gen-03 | gen-04 | gen-05 | gen-06 | set-05 | Set-06 | Ott-06 | Nov-06 | Dic-06 | |
| Giornalino | 75037 | 75.873 | 69.557 | 65.538 | 66.964 | 60.624 | 59.745 | 58.965 | 58.537 | |
| -1.026 | -4.019 | 768 | -6.340 | -7.393 | -7.361 | -2.087 | Var su anno prec | |||
| -15.249 | -16.128 | -16.908 | -17.336 | Var su 2004 | ||||||
| Topolino | 319075 | 315.316 | 326.698 | 293.738 | 301.642 | 267.724 | 268.769 | 259.264 | 258.496 | |
| 648 | -32.960 | -294 | -33.918 | -31.756 | -42.151 | -9.228 | Var su anno prec | |||
| -47.592 | -46.547 | -56.052 | -56.820 | Var su 2004 | ||||||
| Bambi | 30586 | 24.469 | 19.899 | 21.743 | 22.285 | 17.242 | 16.807 | 16.386 | 16.096 | |
| -171 | 1.844 | -41 | -5.043 | -5.601 | -5.890 | -1.146 | Var su anno prec | |||
| -7.227 | -7.662 | -8.083 | -8.373 | Var su 2004 | ||||||
| CipCiop | 49327 | 48.406 | 43.169 | 35.442 | 36.231 | 32.818 | 36.184 | 35.927 | 36.145 | |
| -687 | -7.727 | -702 | -3.413 | -1.259 | -634 | 3.327 | Var su anno prec | |||
| -15.588 | -12.222 | -12.479 | -12.261 | Var su 2004 | ||||||
| Classici Disney | 49210 | 48.260 | 43.398 | 33.858 | 37.215 | 28.797 | 28.702 | 28.408 | 28.355 | |
| -713 | -9.540 | -871 | -8.418 | -7.785 | -7.426 | -442 | Var su anno prec | |||
| -19.463 | -19.558 | -19.852 | -19.905 | Var su 2004 | ||||||
| Gclassici Disney | 0 | 45.628 | 39.772 | 34.798 | 36.082 | 27.647 | 29.448 | 29.264 | 29.257 | |
| -643 | -4.974 | -920 | -8.435 | -6.278 | -6.096 | 1.610 | Var su anno prec | |||
| -17.981 | -16.180 | -16.364 | -16.371 | Var su 2004 | ||||||
| Paperino | 0 | 55.122 | 53.816 | 49.841 | 50.538 | 43.692 | 47.193 | 47.038 | 47.183 | |
| -96 | -3.975 | -782 | -6.846 | -3.290 | -3.172 | 3.491 | Var su anno prec | |||
| -11.430 | -7.929 | -8.084 | -7.939 | Var su 2004 | ||||||
| WPooh | 49732 | 44.779 | 43.658 | 41.213 | 42.542 | 41.067 | 40.031 | 40.303 | 40.141 | |
| -256 | -2.445 | 829 | -1.475 | -2.680 | -1.185 | -926 | Var su anno prec | |||
| -3.712 | -4.748 | -4.476 | -4.638 | Var su 2004 | ||||||
| Witch | 183227 | 209.165 | 188.844 | 141.170 | 153.893 | 114.034 | 110.072 | 109.098 | 105.794 | |
| -3.694 | -47.674 | -3.660 | -39.859 | -41.365 | -37.335 | -8.240 | Var su anno prec | |||
| -95.131 | -99.093 | -100.067 | -103.371 | Var su 2004 | ||||||
| Totale | 756194 | 867018 | 828811 | 717341 | 747392 | 633645 | 636951 | 624653 | 620004 | |
| -38.207 | -111.470 | -113.747 | -107.407 | -111.250 | -13.641 | Var su anno prec | ||||
| -233.373 | -230.067 | -242.365 | -247.014 | Var su 2004 | ||||||
| Il Giornalino e Topolino sono settimanali; gli altri mensili. | ||||||||||
| Media Mobile Annuale, dati ADS (Accertamento Diffusione Stampa). | ||||||||||
| Totali del venduto in edicola più abbonamenti pagati. S&O. | ||||||||||
| Elaborazioni SILF/SLC/CGIL www.cgil.it/silf pubblicate su afNews www.afnews.info | ||||||||||
| Dati forniti dagli editori sotto la loro responsabilità, diffusi da www.primaonline.it |